水性木器漆色浆
实色家具ws系列兼容性强,可在市面上主流水性木器漆中使用且可以有效解决普通水性色浆在木器涂料中的变消色问题。环保性能、不含苯系有机溶剂 、无甲醛、无邻苯二甲酸盐、重金属符合en71-3标准
特点:
■色系齐全,体系中色浆可任意比例混合添加。
■颜料选择性价比高,色含量高。
■可满足室内外木器漆耐性要求。
■超细,易分散且通用性广
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | 固含量 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐光性 | 耐候性 | ||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||
鲜丽特 黄ws-y003 | 48-52 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 黄ws-y012 | 40-45 | 4-5 | 4-5 | 6 | 5-6 | 3 | 3 | ||
鲜丽特 黄ws-y074 | 42-46 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 黄ws-y083 | 43-47 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 橙ws-o013 | 43-47 | 4 | 4 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 橙ws-o073 | 44-48 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 红ws-r112 | 43-47 | 5 | 5 | 6-7 | 6 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 红ws-r254 | 44-48 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 红ws-r170 | 42-46 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||
鲜丽特 红ws-r122 | 39-43 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 紫ws-v023 | 39-43 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 蓝ws-b153 | 44-48 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿ws-g007 | 49-53 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑ws-bk07 | 43-47 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黄ws-y042 | 66-70 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红ws-r101 | 69-73 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
耐候性:5级>1级;耐光性:8级>1级。