鲜丽特wd系列建筑涂料用色浆
鲜丽特wd系列产品为水性髙浓度颜料预分散体,具备优良的流动性,不含树脂,粒径分布均匀,采用非离子表面活性剂分散,精选耐候性好的无机颜料和酞菁类、dpp、喹吖啶酮等多环类髙档有机颜料,运用先进生产技术和严格的工艺加工而成。可非常友好的分散于水性聚合物乳胶体系,系列内产品可互相混配。主要应用于乳胶漆,内外墙涂料
特点/ features
颜料含量高,着色力强,展色性好
不含重金属、apeo和对环境有害的其他物质
不易结皮,保湿性好。
不沉降,储存稳定性好
流动性好,可泵送。
与大多数涂料体系有良好的相容性。
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | 颜料索引号c.i.no | 颜料含量 % | ph值 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐光性 | 耐候性 | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||||
鲜丽特 黄wd-y184 | p.y.184 | 65 | 7-9 | 4--5 | 4--5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 黄wd-y138 | p.y.138 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 黄wd-y097* | p.y.97 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||||
鲜丽特 黄wd-y154 | p.y.154 | 33 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 黄wd-y074* | p.y.74 | 50 | 7-9 | 5 | 4-5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||||
鲜丽特 黄wd-y083* | p.y.83 | 50 | 7-9 | 5 | 4-5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||||
鲜丽特 黄wd-y110 | p.y.110 | 40 | 7-9 | 5 | 4-5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 橙wd-o073 | p.o.73 | 38 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 红wd-r112* | p.r.112 | 50 | 7-9 | 5 | 4 | 7-8 | 6 | 4 | 3-4 | ||||
鲜丽特 红wd-r254 | p.r.254 | 38 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 紫wd-v019 | p.v.19 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 红wd-r122 | p.r.122 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 紫wd-v023 | p.v.23 | 32 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||||
鲜丽特 蓝wd-b151 | p.b.15:1 | 45 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 蓝wd-b153 | p.b.15:3 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 绿wd-g007 | p.g.7 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 黑wd-bk07 | p.bk.7 | 42 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁黑wd-bk11 | p.bk.11 | 60 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁红wd-r101 | p.r.101 | 70 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁红wd-r101y | p.r.101 | 70 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁黄wd-y042 | p.y.42 | 65 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
*wd-y097、wd-y074、wd-y083和wd-r112仅限用于户外深色或室内,用于户外深色中黄和深色大红,添加量要求大于4%;wd-y003仅限用于室内。
说明:耐光性、耐化学性参数是来源于颜料本身。耐光性:8级>1级;耐化学性:5级 >1级。耐候性:5级 >1级。