鲜丽特et系列透明木器涂料色浆
鲜丽特et系列产品是弱碱性体系的含有机或无机颜料的水性制备物,采用先进生产技术加工而成,,专为透明涂料行业研制的水性着色剂。
特点:
色谱齐全,色泽鲜艳
高光泽,透明性好
流动状态好,泡沫低
粒径小且分布窄
抗絮凝,抗沉降
良好的耐光牢度和耐候牢度
应用:
推荐用于透明木器涂料、印刷油墨、铝箔涂层、pvc墨和包装墨。
产品名称 | 原色 | 颜料索引号 | 颜料含量 | 固含量 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐光性 | 耐候性 | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | |||||||||
鲜丽特金黄et-rc | p.y.83 | 36 | 42-46 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 4 | |||
鲜丽特 金et-ht | p.y.83 | 20 | 25-35 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 4 | |||
鲜丽特 黄et-yt | p.y.110 | 20 | 25-30 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 黄et-ty | p.y.42 | 30 | 32-36 | 4-5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特红et-tr | p.r.101 | 30 | 32-36 | 4-5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 红et-st | p.r.254 | 25 | 25-30 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | |||
鲜丽特 红et-fb | p.r.184 | 35 | 40-45 | 5 | 5 | 6 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |||
鲜丽特 红et-3b | p.r.177 | 20 | 25-30 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 红et-pe | p.r.122 | 25 | 30-35 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 紫et-rl | p.v.23 | 30 | 36-42 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 蓝et-bg | p.b.15:3 | 30 | 35-40 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 绿et-gn | p.g.7 | 40 | 45-50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 黑et-ts | p.bk.7 | 30 | 35-40 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 白et-wh | p.w.6 | 70 | 71-73 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 |
说明:耐光性、耐化学性参数是来源于颜料化学结构(本身)。耐光性:8级为好,1级为差;耐化学性:5级为好,1级为差。
耐候性:5级为好,1级为差。