印地素系列涂料印花及染色色浆
一、印地素系列产品是精选国内外颜料,采用新型分散剂生产的高性能涂料色浆,主要应用于纺织品的着色。
特点:
l 色泽鲜艳,色谱齐全,体系稳定性好。
l 坚牢度和化学稳定性。
l 较普通色浆高30—50% 的颜料浓度,着色里高,提升力好。
l 产品质量符合oek 100标准所规定24种禁用芳香胺和重金属含量要求, 无 ap/npeo,符合欧洲及美国相关环保法律要求。
l 良好的颗粒细度 ,粒径分布范围窄。
l 产品适用性广, 除用于纺织品的浸染和轧染外还可以广泛应用于各种 纺织物的印花和涂布。
l 荧光色浆采用特殊工艺加工,具有较好的热稳定性,不含甲苯,荧光度好。
二、印地素hh系列产品工艺推荐
浅 | 中 | 深 | |
印地素hh系列色浆 | 0.5-1% | 1-3% | 3-5% |
101粘合剂 | 5-10% | 10—15% | 15-20% |
增稠剂 | 2.5—3.5% | 2.5—3.5% | 2.5—3.5% |
去离子水 | x | y | z |
合计 | 100% | 100% | 100% |
三、使用过程中的注意事项
印地素系列印花色浆应放置于通风阴凉干燥处。存放温度为0-40度不宣过冷过热。存放器物应注意密闭性,取用后需盖紧,避免印花涂料色浆与空气长期接触,防止色浆颗粒聚集和表面起膜。如长期存放后有部分涂料颗粒发生沉淀现象,则需充分搅拌后使用。在使用过程中如发现印地素hh系列色浆与贵公司的印花体系发生不匹配现象,请及时与我公司联系,由我们负责解决此相关问题
产品名称 | 样品 | 牢度 | ||||||||
摩擦 | 皂洗60℃30‘ | 汗渍 | 日晒 | 熨烫 牢度 | ||||||
3% | 1% | 干擦 | 湿擦 | 褪色 | 棉沾 | 褪色 | 棉沾 | |||
印地素 黄hh-5gc | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 黄hh-2gd | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | ||
印地素 黄hh-rd | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 橙hh-rc | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 橙hh-grc | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 橙hh-3rc | 5 | 3 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红hh-fgr | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红hh-g | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红hh-b | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红hh-6b | 4 | 2 -3 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 7-8 | 4 | ||
印地素 棕hh-bl | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4 | ||
印地素 紫hh-rd | 4 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 蓝hh-2rd | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 蓝hh-bc | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 藏青hh-fbd | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 绿hh-gc | 4-5 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 黑hh-fbb | 4 | 3 | 3 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 白hh-bc | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | ||
产品名称 | 样品 | 牢度 | ||||||||
摩擦 | 皂洗60℃30‘ | 汗渍 | 日晒 | 熨烫 牢度 | ||||||
20% | 5% | 干擦 | 湿擦 | 褪色 | 棉沾 | 褪色 | 棉沾 | |||
印地素 荧光橙红f10 | 4-5 | 3-4 | 2 | 4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | ||
印地素 荧光橙红f12 | 4-5 | 3 | 2 | 3-4 | 2 | 3-4 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光橙红f14 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4 | 2-3 | 4 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光大红f15 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光粉红f17 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光品红f18 | 4-5 | 3 | 2-3 | 3 | 2-3 | 3 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光蓝f19 | 4-5 | 3-4 | 2 | 4 | 2-3 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | ||
印地素 荧光绿f11 | 4-5 | 3 | 2 | 4-5 | 2 | 4 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光紫f40 | 4-5 | 3 | 2 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到的结果。产品质量受销售合同保护。